(资料图)
2023年9月8日, 多尼戈尔股份A(DGICA)披露2笔公司内部人交易情况。持股10%以上股东DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO于2023年9月7日买入5374股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月8日 | 持股10%以上股东 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | 2023年9月6日 | 买入 | 5374 | 14.56 | 7.82万 |
2023年9月8日 | 董事 | HESS JACK LEE | 2023年9月7日 | 买入 | 4500 | 13.69 | 6.16万 |
2023年9月6日 | 持股10%以上股东 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | 2023年9月5日 | 买入 | 4689 | 14.65 | 6.87万 |
2023年9月5日 | 高管 | LONG ROBERT RICHARD JR | 2023年9月1日 | 卖出 | 200 | 14.79 | 2958.00 |
2023年9月5日 | 持股10%以上股东 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | 2023年9月1日 | 买入 | 7078 | 14.76 | 10.45万 |
2023年9月5日 | 高管 | LONG ROBERT RICHARD JR | 2023年9月1日 | 买入 | 200 | 13.69 | 2738.00 |
2023年9月5日 | 持股10%以上股东 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | 2023年8月31日 | 买入 | 3074 | 14.61 | 4.49万 |
2023年8月31日 | 持股10%以上股东 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | 2023年8月30日 | 买入 | 7819 | 14.57 | 11.39万 |
2023年8月30日 | 持股10%以上股东 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | 2023年8月28日 | 买入 | 6170 | 14.70 | 9.07万 |
2023年8月30日 | 持股10%以上股东 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | 2023年8月29日 | 买入 | 7700 | 14.58 | 11.23万 |
【公司资料】
Donegal Group Inc.是一家保险控股公司,其保险子公司和附属公司在大西洋中部、中西部、新英格兰、南部和西南部的24个州提供商业和个人财产和意外伤害保险。