农产品8月31日发布消息,8月30日,公司接待招商基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 江疆,董事会办公室副主任 王嘉瑞,接待地点深圳市农产品集团股份有限公司海吉星会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1.公司2023年上半年经营情况 2023年上半年,在农产品批发市场主业方面,公司着力挖潜增效,旗下农产品批发市场经营状况总体平稳,天津、上海、广西等多地市场经营情况同比提升。在全产业链业务方面,公司持续深化业务布局,在上游种植端,与全国超38万亩基地建立协议合作关系,稳步发展“一基地一园一中心”…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 招商基金 | 基金管理公司 | 张西林,许守德,郭锐,张潇潇,曾子潇 |
2 | 国泰君安 | 证券公司 | 熊亮 |
3 | 华创证券 | 证券公司 | 王薇娜,杨澜 |
4 | 恒大人寿 | 寿险公司 | 杨振艺 |
5 | 凯丰投资 | 投资公司 | 谢姗辰 |
6 | 富国基金 | 基金管理公司 | 张慕禹 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,农产品近一年共接待34家机构38次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-28 | 6 | 2.16 | 1.87 | -1.73 | 1.61 | 1.18 | 0.99 |
2023-07-19 | 2 | -1.04 | 2.38 | 7.44 | -0.34 | 0.92 | 4.35 |
2023-06-29 | 1 | 0.84 | 3.87 | 11.62 | 0.30 | 3.32 | 9.61 |
2023-06-09 | 4 | 1.26 | -0.47 | -6.32 | 1.06 | -3.77 | -6.54 |
2023-05-26 | 5 | 0.83 | 0.67 | 5.49 | 1.27 | 0.38 | 5.86 |
2023-05-19 | 1 | -0.32 | -3.84 | -3.20 | -0.95 | -1.47 | -1.10 |
2023-05-18 | 2 | -1.57 | -5.51 | -4.88 | -1.28 | -2.84 | -1.11 |
2023-05-17 | 1 | -1.70 | -6.50 | -6.50 | -1.60 | -3.95 | -2.42 |
2023-05-10 | 2 | 2.29 | -1.22 | -7.65 | 2.45 | -0.30 | -4.20 |
2023-04-28 | 1 | 3.11 | 1.55 | 0.31 | 3.08 | 2.35 | 2.02 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、迈瑞医疗、珀莱雅、华大智造、高测股份、传音控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 446 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
603605 | 珀莱雅 | 435 | 业绩说明会 | 2023-08-30 |
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
688556 | 高测股份 | 319 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
688036 | 传音控股 | 314 | 电话会议,券商策略会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。