上周(6月12日-6月16日当周)黄金TD开盘451.50元/克,最高453.50元/克,最低445.50元/克,收盘450.15元/克,下跌0.14%,成交量9.82万,成交金额达441.87亿。
【资料图】
打开APP,查看更多高清行情>>
{黄金td行情周报}
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
6.12 | 451.00 | 451.45 | 449.08 | 451.43 | 0.14 | 73.20亿 |
6.13 | 452.00 | 453.25 | 449.50 | 453.07 | 0.36 | 77.36亿 |
6.14 | 452.50 | 453.50 | 448.85 | 450.15 | -0.64 | 84.06亿 |
6.15 | 449.90 | 452.10 | 445.70 | 446.35 | -0.84 | 112.35亿 |
6.16 | 446.38 | 450.55 | 445.50 | 450.15 | 0.85 | 94.90亿 |
温馨提示:风向骤变!美联储今年恐降息100个基点,黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头?具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。